Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000027 ANTONIO FRANCISCO DANTAS VEREADOR (A) PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 4.528,83 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000028 AUTEMAR DA SILVA BRITO VEREADOR 1° SECRETARIO PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 3.744,43 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000029 CLAUDIA MARIA DE LIMA VEREADOR (A) PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 3.279,78 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000030 MARIA GORETE DA SILVA COELHO VEREADOR (A) PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 4.787,78 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000031 RAIMUNDO NETO DE SOUSA VEREADOR PRESIDENTE PLENARIO VEREADORES Normal 6.900,00 4.202,96 13,00 11,24 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00
000000000000032 SATURNINO GOMES DA SILVA VEREADOR (A) PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 4.787,78 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000033 ALLYSON GOMES GONÇALVES DA SILVA VEREADOR VICE-PRESIDENTE PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 4.787,78 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000034 JARDEL LEAL E SILVA VEREADOR (A) PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 4.787,78 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000035 HYAGO RODRIGUES SEPULVIDA DOS SANTOS SILVA VEREADOR 2° SECRETARIO PLENARIO VEREADORES Normal 6.000,00 3.187,79 13,00 10,83 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
000000000000039 MARIA EDUARDA MARQUES DE CARVALHO TESOUREIRO (A) SECRETARIA DA C MARA Normal 1.820,00 1.678,97 13,00 7,75 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00
000000000000001 MARIA ANTÔNIA BORGES RODRIGUES AGENTE DE CONTRATACAO SECRETARIA DA C MARA Normal 1.958,90 1.811,22 13,00 7,80 1.893,90 1.893,90 0,00 0,00
000000000000002 ANA MARIA DE ABREU CONTROLADOR INTERNO CONTROLADORIA Normal 2.045,70 1.271,36 13,00 7,89 2.045,70 2.045,70 0,00 0,00
000000000000001 MARIA ANTÔNIA BORGES RODRIGUES AGENTE DE CONTRATACAO SECRETARIA DA C MARA 13º salário 0,00 0,00 13,00 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000039 MARIA EDUARDA MARQUES DE CARVALHO TESOUREIRO (A) SECRETARIA DA C MARA 13º salário 0,00 0,00 13,00 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000002 ANA MARIA DE ABREU CONTROLADOR INTERNO CONTROLADORIA 13º salário 2.045,70 861,51 13,00 7,89 1.884,36 2.045,70 0,00 0,00
TOTAL: R$ 62.770,30